2025試合結果(公式戦)
<2024/09/16更新>
予選 | 9月16日(月) | ぶんちゃんしまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:45-11:35/1:50 | |||||
尾道 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 主審 | 林 | 1塁 | 亀田 | |||
三原中央 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 豊岡 | 3塁 | 武田 | |||
尾道 | 三原中央 | ||||||||||||||
投 手 | 赤星 | 投 手 | 河田=簑田 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 桃北(流)=河田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 松本・安部 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 石橋 | 二塁打 | 吉野 |
予選 | 9月16日(月) | ぶんちゃんしまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:32-13:55/1:23 | |||||
東広島 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 桃北 | 1塁 | 中村 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 3 | 0 | 6x | 9 | 2塁 | 豊岡 | 3塁 | 簑田 | |||||
東広島 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 武田=沖(晟)=亀田 | 投 手 | 安部=松本 | ||||||||||||
捕 手 | 沖(虎) | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 山内・石橋 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
予選 | 9月21日(土) | ミツトヨ スポーツパーク郷原 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:52-10:17/1:25 | |||||
東広島 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 黒田 | 1塁 | 簑田 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 1 | 2 | 4x | 8 | 2塁 | 井口 | 3塁 | 桃北 | |||||
東広島 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 武田=大塩=道前 | 投 手 | 赤星 | ||||||||||||
捕 手 | 沖(虎)=大塩 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 石橋・松本 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
予選 | 9月28日(土) | ミツトヨ スポーツパーク郷原 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:02-13:01/0:59 | |||||
三原中央 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 池田 | 1塁 | 林 | |||||
尾道 |
1 | 2 | 2 | 2 | x | 7 | 2塁 | 川本 | 3塁 | 武田 | |||||
三原中央 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 黒田 | 投 手 | 赤星 | ||||||||||||
捕 手 | 桃北(楓) | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 松本②・石橋 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 赤星 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
準々決勝 | 10月14日(月) | 鶴岡一人記念球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 審判 | 9:49-12:18/2:29(タイブレイク) | ||||
呉昭和 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 主審 | 白川 | 1塁 | 河本 | ||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3x | 6 | 2塁 | 大柄 | 3塁 | 新城 | ||
呉昭和 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 日浦=古宮=渡邉=日浦 | 投 手 | 赤星=安部 | ||||||||||||
捕 手 | 上川 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 向井 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 岡田 |
準決勝 | 10月20日(日) | 三次市営球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:40-14:30/1:50 | |||||
福山中央 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 濱本 | 1塁 | 川本 | |||
尾道 |
0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | 7 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 大澤 | |||
福山中央 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 松井=髙田 | 投 手 | 安部-赤星 | ||||||||||||
捕 手 | 髙田=竹堂 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 松本③・山内 | |||||||||||||
二塁打 | 石田②・竹堂 | 二塁打 | 山内 |
決勝戦 | 11月4日(月) | 東広島アクアスタジアム | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:51-12:40/1:49 | |||||
広島佐伯 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 主審 | 田村 | 1塁 | 大柄 | |||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 枝廣 | 3塁 | 岡田 | |||
広島佐伯 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 武内=鶴田 | 投 手 | 赤星=松本 | ||||||||||||
捕 手 | 河原 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 木村・河原 | 二塁打 | 山内・西 |
予選 | 11月16日(土) | 太陽が丘第1野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:32-11:40/1:08 | |||||
津 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 轟 | 1塁 | 藏本 | ||||||
尾道 |
1 | 0 | 11 | x | 12 | 2塁 | 村田 | 3塁 | 松本 | ||||||
津 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 轟(飛)=石川 | 投 手 | 松本 | ||||||||||||
捕 手 | 茂岡 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 山内 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 安部・佐藤(駿) |
予選 | 11月16日(土) | 太陽が丘第1野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:28-14:06/1:38 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 主審 | 細江 | 1塁 | 畑垣 | |||
京・相楽ヤング |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2塁 | 古野 | 3塁 | 松本 | |||
尾道 | 京・相楽ヤング | ||||||||||||||
投 手 | 赤星 | 投 手 | 中嶋=石川=南部 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 阪田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 石橋 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 山内 | 二塁打 |
準決勝 | 11月17日(日) | アイアイ伏見桃山スタジアム | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:06-13:05/1:59 | |||||
ヤング湊 |
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 主審 | 鹿島 | 1塁 | 藏本 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 安井 | 3塁 | 松本 | |||
ヤング湊 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 岡本(煌)= 西中=柴田 | 投 手 | 赤星=松本=橋塚 | ||||||||||||
捕 手 | 鹿島 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 鹿島 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第1回戦 | 11月30日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:51-11:11/1:20 | |||||
広島廿日市ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 竹本 | 1塁 | 松本 | |||||
尾道 |
0 | 6 | 3 | 0 | x | 9 | 2塁 | 高橋 | 3塁 | 工藤 | |||||
広島廿日市ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 伊藤=渡邊 | 投 手 | 赤星 | ||||||||||||
捕 手 | 松原 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 佐藤(駿)・石橋 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 西・岡田 |
第2回戦 | 12月1日(日) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:59-10:19/1:20 | |||||
全播磨硬式野球団ヤング |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 田端 | 1塁 | 碇 | ||||||
尾道 |
4 | 2 | 5 | x | 11 | 2塁 | 大澤 | 3塁 | 藏本 | ||||||
全播磨硬式野球団ヤング | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 碇=金井=山本(凰) | 投 手 | 松本 | ||||||||||||
捕 手 | 山本(凰)=池田 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 向井 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 岡田・村上 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 山内②・岡田 |
準々決勝 | 12月1日(日) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:53-15:45/1:52 | |||||
東広島ボーイズ |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 大澤 | 1塁 | 森内 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | 6 | 2塁 | 中川 | 3塁 | 松本 | |||
東広島ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 山根=櫻井=迫平 | 投 手 | 赤星=橋塚=松本 | ||||||||||||
捕 手 | 大谷 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 大谷 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 上田・大谷 | 二塁打 | 岡田・佐藤(駿)・安部 |
準決勝 | 12月7日(土) | バルコムBMWスタジアム | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:50-10:41/1:51 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 主審 | 大柄 | 1塁 | 永井 | |||
浜田ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 藤原 | |||
尾道 | 浜田ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 赤星=松本 | 投 手 | 淺野=岩崎=荒松(歩) | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 平木 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 安部・佐藤(駿) | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 石橋・安部・村上 | 二塁打 |
決勝 | 12月7日(土) | バルコムBMWスタジアム | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:38-14:47/1:09 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 主審 | 藤原 | 1塁 | 森内 | ||||||
開星中学ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0x | 0 | 2塁 | 永井 | 3塁 | 河手 | ||||||
尾道 | 開星中学ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 安部 | 投 手 | 白根=原 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 湯﨑 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |