2018試合結果(主催大会)
<2018/02/03更新>
第1試合 | 2月3日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:56-11:04/2:08 | |||||
倉敷ビガーズ |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 主審 | 丸山 | 1塁 | 豊岡 | |||
尾道 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2塁 | 坂本 | 3塁 | 向井 | |||
倉敷ビガーズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 竹中=中嶋 | 投 手 | 豊岡(遥)=豊岡(慶)=向井 | ||||||||||||
捕 手 | 徳永 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 徳永・岡田 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 佐藤・山木 | 二塁打 |
第2試合 | 2月3日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:32-13:16/1:44 | |||||
枚方 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 定松 | 1塁 | 池ノ内 | |||
尾道 |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 2塁 | 吉原 | 3塁 | 藤井 | |||
枚方 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 日置=川上 | 投 手 | 木畑=西川=釜本 | ||||||||||||
捕 手 | 佃 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第3試合 | 2月3日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:53-15:16/1:23 | |||||
倉敷ビガーズ |
4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 主審 | 坂本 | 1塁 | 吉原 | |||||
枚方 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2塁 | 向井 | 3塁 | 豊岡 | |||||
倉敷ビガーズ | 枚方 | ||||||||||||||
投 手 | 佐藤=永野 | 投 手 | 上中田=袖垣=田中(伸)=杉政 | ||||||||||||
捕 手 | 倉田 | 捕 手 | 川上 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 徳永 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 山木・倉田 | 二塁打 |
第1試合 | 2月3日(土) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:09-11:17/2:08 | |||||
東広島ボーイズ |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 主審 | 釜本 | 1塁 | 豊岡 | ||||
愛媛松山ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2塁 | 村上 | 3塁 | 永田 | ||||
東広島ボーイズ | 愛媛松山ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 田中(駿)=松林 | 投 手 | 斎藤=日野=正木 | ||||||||||||
捕 手 | 松岡=樋原 | 捕 手 | 古川 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 中本・大元 | 三塁打 | 中嶋 | ||||||||||||
二塁打 | 城本②・原田 | 二塁打 |
第2試合 | 2月3日(土) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:52-14:04/2:12 | |||||
東広島ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 主審 | 西村 | 1塁 | 木畑 | |||
大和高田 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 濱満 | 3塁 | 広田 | |||
東広島ボーイズ | 大和高田 | ||||||||||||||
投 手 | 松木=中本 | 投 手 | 鍵本=西井=鍵本 | ||||||||||||
捕 手 | 古川 | 捕 手 | 中道 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 谷頭 | 二塁打 | 野崎 |
第3試合 | 2月3日(土) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:54-16:41/1:47 | |||||
愛媛松山ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 主審 | 豊岡 | 1塁 | 西村 | |||
大和高田 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 2塁 | 釜本 | 3塁 | 武内 | |||
愛媛松山ボーイズ | 大和高田 | ||||||||||||||
投 手 | 豊田 | 投 手 | 川本 | ||||||||||||
捕 手 | 松岡 | 捕 手 | 中道 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 近平 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 日野 | 二塁打 |
第1試合 | 2月4日(日) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:06-10:56/1:50 | |||||
尾道 |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 主審 | 定松 | 1塁 | 藤井 | |||
愛媛松山ボーイズ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 豊岡 | 3塁 | 坂本 | |||
尾道 | 愛媛松山ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 豊岡(遥)=豊岡(慶) | 投 手 | 日野=田中(駿) | ||||||||||||
捕 手 | 三次 | 捕 手 | 松岡 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 近平 | |||||||||||||
二塁打 | 佐藤 | 二塁打 |
第2試合 | 2月4日(日) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:32-13:06/1:34 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 向井 | 1塁 | 豊岡 | |||
東広島ボーイズ |
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | 2塁 | 池ノ内 | 3塁 | 吉原 | |||
尾道 | 東広島ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 木畑=岡田(景)=西川=向井 | 投 手 | 谷頭=松林 | ||||||||||||
捕 手 | 三次 | 捕 手 | 古川=樋原 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 嶋田 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第3試合 | 2月4日(日) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:25-15:21/1:56 | |||||
東広島ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 主審 | 坂本 | 1塁 | 渡辺 | |||
枚方シニア |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 吉原 | 3塁 | 藤井 | |||
東広島ボーイズ | 枚方シニア | ||||||||||||||
投 手 | 嶋田=斎藤=松木 | 投 手 | 日置 | ||||||||||||
捕 手 | 古川 | 捕 手 | 佃 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 佃 | |||||||||||||
三塁打 | 中本 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 田中(星) |
第1試合 | 2月4日(日) | 尾道商業高校 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:01-10:48/1:47 | |||||
大和高田 |
0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 主審 | 釜本 | 1塁 | 鈴木 | ||||
枚方 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 石井 | 3塁 | 永田 | ||||
大和高田 | 枚方 | ||||||||||||||
投 手 | 車井 | 投 手 | 坂下=田中 | ||||||||||||
捕 手 | 中道 | 捕 手 | 佃 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 野崎 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 中道・井上 | 二塁打 |
第2試合 | 2月4日(日) | 尾道商業高校 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:27-13:20/1:53 | |||||
大和高田 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 西村 | 1塁 | 濱口 | |||
倉敷ビガーズ |
2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 9 | 2塁 | 畑垣 | 3塁 | 広田 | |||
大和高田 | 倉敷ビガーズ | ||||||||||||||
投 手 | 鍵本=西井 | 投 手 | 竹中=永野 | ||||||||||||
捕 手 | 中道 | 捕 手 | 徳永 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 竹中・佐藤 |
第3試合 | 2月4日(日) | 尾道商業高校 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:55-15:33/1:38 | |||||
倉敷ビガーズ |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 主審 | 豊岡 | 1塁 | 木畑 | |||
愛媛松山ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 濱満 | 3塁 | 村上 | |||
倉敷ビガーズ | 愛媛松山ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 永野=佐藤 | 投 手 | 近平=正木=豊田 | ||||||||||||
捕 手 | 倉田 | 捕 手 | 松岡 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 松島 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 近平 |
予選1 | 8月4日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:55-11:00/2:05 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 主審 | 山根 | 1塁 | 池ノ内 | |||
徳島東 |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2塁 | 田住 | 3塁 | 山本 | |||
尾道 | 徳島東 | ||||||||||||||
投 手 | 坂本=豊岡(遥) | 投 手 | 田邊=大鹿 | ||||||||||||
捕 手 | 三次 | 捕 手 | 新居 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 木畑 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 伊藤・豊岡(遥)・葛西・小圷 | 二塁打 | 新居 |
予選2 | 8月4日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:40-13:10/1:30 | |||||
津 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 主審 | 坂本 | 1塁 | 釜本 | |||||
尾道 |
0 | 10 | 5 | 2 | x | 17 | 2塁 | 大谷 | 3塁 | 岡田 | |||||
津 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 椋下=池田(大) | 投 手 | 豊岡(慶) | ||||||||||||
捕 手 | 荻野=東山 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 木之村 | 三塁打 | 坂本 | ||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 佐藤②・三次・鈴木・坂本 |
予選3 | 8月4日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:58-15:40/1:42 | |||||
津 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 主審 | 江川 | 1塁 | 田住 | |||||
徳島東 |
4 | 0 | 0 | 7 | x | 11 | 2塁 | 池之内 | 3塁 | 三村 | |||||
津 | 徳島東 | ||||||||||||||
投 手 | 岡田=萩野 | 投 手 | 大鹿=多田 | ||||||||||||
捕 手 | 萩野=東山 | 捕 手 | 新居 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 酒井 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 御村 | 二塁打 | 新居・竹内 |
予選1 | 8月4日(土) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:57-10:22/1:25 | |||||
岡山西 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 黒瀬 | 1塁 | 松下 | |||||
広島佐伯 |
5 | 1 | 1 | 3 | x | 10 | 2塁 | 直原 | 3塁 | 大可 | |||||
岡山西 | 広島佐伯 | ||||||||||||||
投 手 | 難波=直原=角田 | 投 手 | 石山=中原 | ||||||||||||
捕 手 | 瀬切 | 捕 手 | 家久 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 石山・尾熊・大可 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
予選2 | 8月4日(土) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:03-12:47/1:44 | |||||
生駒 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 森安 | 1塁 | 大西 | |||
広島佐伯 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 2塁 | 河野 | 3塁 | 高橋 | |||
生駒 | 広島佐伯 | ||||||||||||||
投 手 | 高見=高橋 | 投 手 | 西本 | ||||||||||||
捕 手 | 大西 | 捕 手 | 家久 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 尾熊・家久 |
予選3 | 8月4日(土) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | ||||||
岡山西 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 主審 | 黒瀬 | 1塁 | 森下 | |||
生駒 |
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 9 | 2塁 | 寺田 | 3塁 | 新免 | |||
岡山西 | 生駒 | ||||||||||||||
投 手 | 角田=直原=伊東 | 投 手 | 黒田=乳井 | ||||||||||||
捕 手 | 瀬切 | 捕 手 | 若林=高橋 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 福鹿(真) | |||||||||||||
二塁打 | 森下 | 二塁打 | 伊東 |
予選1 | 8月4日(土) | 尾道商業高校グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:50-10:44/1:54 | |||||
福山 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 主審 | 岡田 | 1塁 | 高田 | |||
呉中央 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2塁 | 中川 | 3塁 | 森 | |||
福山 | 呉中央 | ||||||||||||||
投 手 | 藤島 | 投 手 | 中川(史)=加谷 | ||||||||||||
捕 手 | 須永 | 捕 手 | 樋原 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 比羅 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 藤島 | 二塁打 | 大盛 |
予選2 | 8月4日(土) | 尾道商業高校グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:10-13:09/1:59 | |||||
福山 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 主審 | 伊藤 | 1塁 | 野々村 | ||||
河南 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2塁 | 中島 | 3塁 | 上田 | ||||
福山 | 河南 | ||||||||||||||
投 手 | 藤原 | 投 手 | 首藤=松山 | ||||||||||||
捕 手 | 太田 | 捕 手 | 川口 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 首藤・武田 | |||||||||||||
二塁打 | 大坪・花見堂(永)・野宗(万)・藤島 | 二塁打 |
予選3 | 8月4日(土) | 尾道商業高校グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:51-15:50/1:59 | |||||
呉中央 |
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 主審 | 岡田 | 1塁 | 中川(和) | |||
河南 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2塁 | 松尾 | 3塁 | 中川(良) | |||
呉中央 | 河南 | ||||||||||||||
投 手 | 八重尾 | 投 手 | 塚=松尾=首藤 | ||||||||||||
捕 手 | 逢澤 | 捕 手 | 朽本 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 井原 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 井原・大羽 | 二塁打 | 諏訪・井上 |
予選1 | 8月4日(土) | 尾道高校グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:48-10:31/1:43 | |||||
広島瀬戸内 |
0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 主審 | 馬場 | 1塁 | 鮫島 | ||||
広島西 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2塁 | 川本 | 3塁 | 森下 | ||||
広島瀬戸内 | 広島西 | ||||||||||||||
投 手 | 今井=向井 | 投 手 | 福永=山田(大)=山田(智) | ||||||||||||
捕 手 | 井藤 | 捕 手 | 井藤 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 中畑(宏) | |||||||||||||
二塁打 | 井藤 | 二塁打 | 原田・品川(拓)・木村 |
予選2 | 8月4日(土) | 尾道高校グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:06-13:14/2:08 | |||||
枚方 |
5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 主審 | 佐藤 | 1塁 | 上中田 | |||
広島瀬戸内 |
1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2塁 | 河内 | 3塁 | 植田 | |||
枚方 | 広島瀬戸内 | ||||||||||||||
投 手 | 岡野=田中(伸)=杉政 | 投 手 | 前門戸=金川 | ||||||||||||
捕 手 | 有田 | 捕 手 | 井藤 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 有田 | 二塁打 | 河口・原田 |
予選3 | 8月4日(土) | 尾道高校グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:54-15:48/1:54 | |||||
枚方 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 主審 | 馬場 | 1塁 | 川本 | |||
広島西 |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2塁 | 加藤 | 3塁 | 杉本 | |||
枚方 | 広島西 | ||||||||||||||
投 手 | 上中田 | 投 手 | 山田(智)=福永 | ||||||||||||
捕 手 | 有田 | 捕 手 | 中畑(宏) | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 木村 | |||||||||||||
二塁打 | 田中(星)・岡野・川上 | 二塁打 |
予選1 | 8月4日(土) | カーター球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:00-10:34/1:34 | |||||
東広島 |
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 主審 | 林 | 1塁 | 森本 | |||||
新居浜 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 山中 | 3塁 | 鞘師 | |||||
東広島 | 新居浜 | ||||||||||||||
投 手 | 今岡 | 投 手 | 宇治村=三木=伊藤(雅) | ||||||||||||
捕 手 | 山川 | 捕 手 | 高橋・曽我部 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 棚田・染川 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 大久保・日高 | 二塁打 |
予選2 | 8月4日(土) | カーター球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:05-13:10/2:05 | |||||
東大阪 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 主審 | 西村 | 1塁 | 越村 | |||
東広島 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2塁 | 椿 | 3塁 | 西林 | |||
東大阪 | 東広島 | ||||||||||||||
投 手 | 越村=山形 | 投 手 | 岩山=吉田 | ||||||||||||
捕 手 | 村上 | 捕 手 | 山川 | ||||||||||||
本塁打 | 松田 | 本塁打 | 山川 | ||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 白田・渡辺・松田 | 二塁打 | 日高・今岡 |
予選3 | 8月4日(土) | カーター球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:40-15:44/2:04 | |||||
東大阪 |
1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 主審 | 林 | 1塁 | 猪川 | |||
新居浜 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 山西 | 3塁 | 山中 | |||
東大阪 | 新居浜 | ||||||||||||||
投 手 | 前田=白田 | 投 手 | 西原=薬師神=三木 | ||||||||||||
捕 手 | 村上 | 捕 手 | 伊藤=三木 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 宇治村・三木・山中 |
予選1 | 8月4日(土) | 三原中央シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:48-10:28/1:30 | |||||
広島北 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 主審 | 楠 | 1塁 | 大田 | |||
三原中央 |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 11 | 2塁 | 田村 | 3塁 | 岡田 | |||
広島北 | 三原中央 | ||||||||||||||
投 手 | 濱本=益原 | 投 手 | 岡田 | ||||||||||||
捕 手 | 西村=下高 | 捕 手 | 森 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 岡田・西川 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 益原 | 二塁打 | 岡田 |
予選2 | 8月4日(土) | 三原中央シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:54-12:24/1:20 | |||||
奈良中央 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 主審 | 定松 | 1塁 | 播(秀) | |||
三原中央 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 2塁 | 藤井 | 3塁 | 播(直) | |||
奈良中央 | 三原中央 | ||||||||||||||
投 手 | 播 | 投 手 | 西川 | ||||||||||||
捕 手 | 小池 | 捕 手 | 森 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 西川 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 森 |
予選3 | 8月4日(土) | 三原中央シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:03-15:14/2:09 | |||||
広島北 |
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 主審 | 楠 | 1塁 | 下高 | |||
奈良中央 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 高田 | 3塁 | 濱本 | |||
広島北 | 奈良中央 | ||||||||||||||
投 手 | 西村 | 投 手 | 辻=高田=北川 | ||||||||||||
捕 手 | 下高=田村 | 捕 手 | 福島=播 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 下高 | 二塁打 | 北川・小池 |
予選1 | 8月4日(土) | 日本化薬グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:48-10:20/1:32 | |||||
広島中央 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 主審 | 西名 | 1塁 | 杉野 | |||||
広島南 |
4 | 1 | 5 | 0 | x | 10 | 2塁 | 村上 | 3塁 | 上南 | |||||
広島中央 | 広島南 | ||||||||||||||
投 手 | 井上=村上=山見 | 投 手 | 古川 | ||||||||||||
捕 手 | 大和=竹内 | 捕 手 | 村上 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 村上 | 三塁打 | 村上 | ||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
予選2 | 8月4日(土) | 日本化薬グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:09-12:58/1:51 | |||||
広島中央 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 渡辺 | 1塁 | 西前 | |||
大和高田 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 2塁 | 戸田 | 3塁 | 岩橋 | |||
広島中央 | 大和高田 | ||||||||||||||
投 手 | 岡田=山見 | 投 手 | 鍵本=野崎 | ||||||||||||
捕 手 | 竹内 | 捕 手 | 中道=井上 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 竹内 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 咲花 | 二塁打 | 野崎・西井 |
予選3 | 8月4日(土) | 日本化薬グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:33-15:22/1:49 | |||||
広島南 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 主審 | 西名 | 1塁 | 森山 | |||
大和高田 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2塁 | 野崎 | 3塁 | 井上 | |||
広島南 | 大和高田 | ||||||||||||||
投 手 | 片山 | 投 手 | 西井=野崎 | ||||||||||||
捕 手 | 村上 | 捕 手 | 中道 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 村上 | 二塁打 |
予選1 | 8月4日(土) | 井原運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:08-11:08/2:00 | |||||
呉昭和 |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 主審 | 原 | 1塁 | 松江 | |||
福山東 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 右左林 | 3塁 | 松本 | |||
呉昭和 | 福山東 | ||||||||||||||
投 手 | 堀越=河原=新田 | 投 手 | 安原 | ||||||||||||
捕 手 | 水田=中村 | 捕 手 | 曽根=掛谷 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 岡林 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 安原 |
予選2 | 8月4日(土) | 井原運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:49-13:44/1:55 | |||||
奈良西 |
0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 主審 | 井上 | 1塁 | 佐々木 | |||
呉昭和 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2塁 | 永宗 | 3塁 | 寺山 | |||
奈良西 | 呉昭和 | ||||||||||||||
投 手 | 峯山=村田 | 投 手 | 渋谷=河原=永宗=山中 | ||||||||||||
捕 手 | 山下=奥山 | 捕 手 | 水田=中村=水田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 斉藤 | 二塁打 |
予選3 | 8月4日(土) | 井原運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:30-16:18/1:48 | |||||
奈良西 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 主審 | 原 | 1塁 | 田中 | |||
福山東 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2塁 | 佐々木 | 3塁 | 筌口 | |||
奈良西 | 福山東 | ||||||||||||||
投 手 | 寺山 | 投 手 | 津島 | ||||||||||||
捕 手 | 奥山 | 捕 手 | 掛谷 | ||||||||||||
本塁打 | 北山 | 本塁打 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 檜田 | |||||||||||||
