
2026試合結果(練習試合)
<2025/09/06更新>
| 第1試合 | 9月6日(土) | 和歌山シニアグラウンド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:55-12:42/1:47 | |||||
和歌山 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 主審 | 渡邉 | 1塁 | 杖村 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2塁 | 清水 | 3塁 | 根田 | |||
| 和歌山 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 上原=仲田 | 投 手 | 田上 | ||||||||||||
| 捕 手 | 松本 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 秋山 | 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||
| 第2試合 | 9月6日(土) | 和歌山シニアグラウンド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:06-12:44/1:38 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 主審 | 下條 | 1塁 | 岡本 | |||
和歌山 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2塁 | 岡田 | 3塁 | 村上 | |||
| 尾道 | 和歌山 | ||||||||||||||
| 投 手 | 宮口=鈴木 | 投 手 | 竹友=柴田 | ||||||||||||
| 捕 手 | 大上 | 捕 手 | 津名 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 鈴木 | 二塁打 | |||||||||||||
| 第3試合 | 9月6日(土) | 和歌山シニアグラウンド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:46-15:58/2:12 | |||||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 本田 | 1塁 | 渡邉 | |||
和歌山 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 杖村 | 3塁 | 渡邉 | |||
| 尾道 | 和歌山 | ||||||||||||||
| 投 手 | 本井=小圷 | 投 手 | 工藤=髙橋=仲田=上野山 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 津名=松本 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 佐藤(大) | 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | 田上 | 二塁打 | 津名 | ||||||||||||
| 第1試合 | 9月7日(日) | 大和高田シニア野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:27-9:50/1:23 | |||||
大和高田 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 主審 | 平井 | 1塁 | 渡邉 | |||||
尾道 |
2 | 0 | 7 | 0 | x | 9 | 2塁 | 花内 | 3塁 | 渡邉 | |||||
| 大和高田 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 柳井=花内=浅野 | 投 手 | 田上=小圷 | ||||||||||||
| 捕 手 | 田廣 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||
| 第2試合 | 9月7日(日) | 大和高田シニア野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:13-11:49/1:32 | |||||
尾道 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 渡邉 | 1塁 | 赤井 | |||||
大和高田 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2塁 | 清水 | 3塁 | 渡辺 | |||||
| 尾道 | 大和高田 | ||||||||||||||
| 投 手 | 鈴木=岡村 | 投 手 | 山田=中川=池幡 | ||||||||||||
| 捕 手 | 大上 | 捕 手 | 井口 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 石原(遙) | 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | 坂本•村中 | 二塁打 | |||||||||||||
| 第3試合 | 9月7日(日) | 大和高田シニア野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:04-14:12/2:08 | |||||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 主審 | 立堀 | 1塁 | 本井 | |||
大和高田 |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1x | 6 | 2塁 | 池幡 | 3塁 | 岡本 | |||
| 尾道 | 大和高田 | ||||||||||||||
| 投 手 | 本井=小圷 | 投 手 | 西川=辻=浅野=池幡 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 田廣 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 森本 | 二塁打 | 柳井・中川・北井② | ||||||||||||
| 第1試合 | 11月1日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:58-10:26/1:28 | |||||
尾道 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 渡邉 | 1塁 | 越智 | |||
倉敷ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 2塁 | 宮口 | 3塁 | 滝澤 | |||
| 尾道 | 倉敷ボーイズ | ||||||||||||||
| 投 手 | 本井 | 投 手 | 近藤=木村 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 滝澤 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | 木村 | |||||||||||||
| 第2試合 | 11月1日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:43:12:31/1:48 | |||||
倉敷ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 田中 | 1塁 | 石原 | |||
尾道 |
0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | 2塁 | 森下 | 3塁 | 麥田 | |||
| 倉敷ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 田中=梶房 | 投 手 | 宮口=岡村 | ||||||||||||
| 捕 手 | 小松 | 捕 手 | 麥田 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | 石原・岡本 | |||||||||||||
| 二塁打 | 井上 | 二塁打 | 村上(颯)・北山 | ||||||||||||
| 第3試合 | 11月1日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:44-14:59/2:15 | |||||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 主審 | 清水 | 1塁 | 近藤 | |||
倉敷ボーイズ |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 渡邉 | 3塁 | 越智 | |||
| 尾道 | 倉敷ボーイズ | ||||||||||||||
| 投 手 | 鈴木=清水 =早川 | 投 手 | 越智=大森=平田 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 後藤 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 小圷・佐藤(大)・森本・清水 | 二塁打 | 近藤 | ||||||||||||
| 第1試合 | 11月3日(月) | カーター記念球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:51-10:44/1:53 | |||||
岡山学芸館女子 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 1塁 | 佐藤 | |||||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2塁 | 3塁 | 早川 | |||||
| 岡山学芸館女子 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 田島=藤田 | 投 手 | 本井 | ||||||||||||
| 捕 手 | 有吉 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | 渡邉(颯) | |||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | 渡邉(颯)・小圷 | |||||||||||||
| 第2試合 | 11月3日(月) | カーター記念球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:00-12:47/1:47 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 主審 | 1塁 | 麥田 | ||||
岡山学芸館女子 |
0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | x | 14 | 2塁 | 3塁 | 宮口 | ||||
| 尾道 | 岡山学芸館女子 | ||||||||||||||
| 投 手 | 宮口=岡村=鈴木 | 投 手 | 藤田=福田(椛)=前田 | ||||||||||||
| 捕 手 | 麥田 | 捕 手 | 田島 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 渡邉(颯)② | 二塁打 | 水戸・田丸・前田 | ||||||||||||
| 第3試合 | 11月3日(月) | カーター記念球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:30-15:27/1:57 | |||||
広島山陽女子 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 主審 | 1塁 | 本井 | |||||
尾道 |
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2塁 | 3塁 | 佐藤 | |||||
| 広島山陽女子 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 景山=長藤 | 投 手 | 田上=鈴木 | ||||||||||||
| 捕 手 | 三宅 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 太田 | 三塁打 | 佐藤(駿) | ||||||||||||
| 二塁打 | 長藤 | 二塁打 | 佐藤(大)・田上 | ||||||||||||
| 第1試合 | 11月15日(土) | アイアイ伏見桃山スタジアム | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:54-14:54/2:00 | |||||
大阪舞洲ヤング |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 主審 | 京田 | 1塁 | 佐藤 | |||
尾道 |
2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | x | 11 | 2塁 | 中谷 | 3塁 | 渡邉 | |||
| 大阪舞洲ヤング | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 中野=松村=尾上 | 投 手 | 佐藤(大)=清水=鈴木 | ||||||||||||
| 捕 手 | 小平=京田=中谷 | 捕 手 | 麥田 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | 麥田 | |||||||||||||
| 二塁打 | 中野・松村 | 二塁打 | 佐藤(大)・鈴木 | ||||||||||||
| 第1試合 | 11月16日(日) | あやべ・日東精工スタジアム | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:37-11:21/1:44 | |||||
綾部 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 出野 | 1塁 | 佐藤 | |||||
尾道 |
3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2塁 | 櫻木 | 3塁 | 渡邉 | |||||
| 綾部 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 白波頼=竹口 | 投 手 | 鈴木=宮口 | ||||||||||||
| 捕 手 | 今井 | 捕 手 | 麥田 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | 麥田 | |||||||||||||
| 二塁打 | 竹口 | 二塁打 | 坂本・石原・村上(颯) | ||||||||||||
| 第2試合 | 11月16日(日) | あやべ・日東精工スタジアム | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:41-13:55/2:14 | |||||
尾道 |
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 主審 | 渡邉 | 1塁 | 宮本 | |||
白山 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2塁 | 早川 | 3塁 | 坂井 | |||
| 尾道 | 白山 | ||||||||||||||
| 投 手 | 本井=清水=宮口 | 投 手 | 新木=平田=坂下=中村 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 村井=岩田=横山 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 佐藤(大)・佐藤(駿) | 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | 中嶌・岩井 | |||||||||||||
| 第1試合 | 11月29日(土) | いきなスポレク公園 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9.:15-10:56/1:41 | |||||
尾道 |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 主審 | 清水 | 1塁 | 木原 | |||
今治中央ボーイズ |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 北山 | 3塁 | 在間 | |||
| 尾道 | 今治中央ボーイズ | ||||||||||||||
| 投 手 | 本井 | 投 手 | 別宮=村越 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 木原 | ||||||||||||
| 本塁打 | 佐藤(駿) | 本塁打 | |||||||||||||
| 三塁打 | 森本・小圷 | 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | 清水・佐藤(駿) | 二塁打 | |||||||||||||
| 第2試合 | 11月29日(土) | いきなスポレク公園 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:12-13:00/1:48 | |||||
今治中央ボーイズ |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 主審 | 玉井 | 1塁 | 本井 | |||
尾道 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | x | 8 | 2塁 | 高橋 | 3塁 | 渡邊 | |||
| 今治中央ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 新居田=宮内=正岡 | 投 手 | 鈴木=岡本=麥田 | ||||||||||||
| 捕 手 | 片山=在間=宮内 | 捕 手 | 麥田=村中 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | 吉原 | |||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | 大上・岡本 | |||||||||||||
| 第3試合 | 11月29日(土) | いきなスポレク公園 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:12-14:33/1:21 | |||||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 主審 | 佐藤 | 1塁 | 木原 | ||||||
今治中央ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 村中 | 3塁 | 別宮 | ||||||
| 尾道 | 今治中央ボーイズ | ||||||||||||||
| 投 手 | 清水 | 投 手 | 木原=加川 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 村越 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 佐藤(駿)・岡本 | 二塁打 | |||||||||||||