2017試合結果(練習試合)
<2016/09/18更新>
9月18日(日) | ツネイシスタジアム | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天中止 | |||||
0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第1試合 | 9月19日(月) | 玉島の森運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:54-10:01/1:07 | |||||
倉敷 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 新名 | 1塁 | 丸山 | |||||
尾道 |
1 | 1 | 1 | 6 | × | 9 | 2塁 | 岡野 | 3塁 | 小野 | |||||
倉敷 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 岡野 | 投 手 | 高橋 | ||||||||||||
捕 手 | 高田 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 高橋② |
第2試合 | 9月19日(月) | 玉島の森運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:18-11:51/1:33 | |||||
倉敷 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 横山 | 1塁 | 高田 | ||||
尾道 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2塁 | 坂本 | 3塁 | 岡野 | ||||
倉敷 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 秋田 | 投 手 | 坂本=豊岡 | ||||||||||||
捕 手 | 和田 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 横山 | |||||||||||||
二塁打 | 和田 | 二塁打 | 坂本・高橋 |
第3試合 | 9月19日(月) | 玉島の森運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:58-13:58/2:00 | |||||
倉敷 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 主審 | 新名 | 1塁 | 河本 | |||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2塁 | 三浦 | 3塁 | 吉原 | |||
倉敷 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 三浦=高田 | 投 手 | 小野=河本=山本 | ||||||||||||
捕 手 | 高田=和田 | 捕 手 | 伊藤 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 秋田 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 小島・三浦・塩見 | 二塁打 | 河本 |
第1試合 | 9月22日(木) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:26-14:56/1:30 | |||||
東広島 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 増中 | 1塁 | 丸山 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 兼田 | 3塁 | 村上 | |||
東広島 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 山川=兼田 | 投 手 | 高橋 | ||||||||||||
捕 手 | 五百蔵 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 清水 | 二塁打 |
第2試合 | 9月22日(木) | 三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 降雨中止 | |||||
東広島 |
3 | 3 | 主審 | 小野 | 1塁 | 天野 | |||||||||
尾道 |
0 | 0 | 2塁 | 三次 | 3塁 | 古川 | |||||||||
東広島 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 後藤 | 投 手 | 坂本 | ||||||||||||
捕 手 | 五百蔵 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第1試合 | 9月25日(日) | 神石高原町三和野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:35-11:01/1:26 | |||||
ヤングJKB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 横山 | 1塁 | 砂田 | |||
尾道 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 2塁 | 村上 | 3塁 | 土屋 | |||
ヤングJKB | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 津田=森内=赤木(宏) | 投 手 | 高橋 | ||||||||||||
捕 手 | 江村 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 釜本 |
第2試合 | 9月25日(日) | 神石高原町三和野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:20-13:20/2:00 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 主審 | 小野 | 1塁 | 瀬尾 | |||
ヤングJKB |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2塁 | 山本 | 3塁 | 津田 | |||
尾道 | ヤングJKB | ||||||||||||||
投 手 | 豊岡 | 投 手 | 川原=安福=佐々木 | ||||||||||||
捕 手 | 三次 | 捕 手 | 野口 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第3試合 | 9月25日(日) | 神石高原町三和野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:36-15:15/1:39 | |||||
ヤングJKB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 主審 | 坂本 | 1塁 | 平川 | |||
尾道 |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 2塁 | 吉原 | 3塁 | 川上 | |||
ヤングJKB | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 瀬尾=川上 | 投 手 | 坂本 | ||||||||||||
捕 手 | 江村 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第1試合 | 10月1日(土) | かもがわ総合スポーツ公園野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:49-11:38/1:49 | |||||
尾道 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 主審 | 内田 | 1塁 | 横山 | |||
岡山 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 岩隈 | 3塁 | 村上 | |||
尾道 | 岡山 | ||||||||||||||
投 手 | 小野=山本 | 投 手 | 中元=洙田=楠本 | ||||||||||||
捕 手 | 横山 | 捕 手 | 濱中 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 河本・横山 | 二塁打 |
第2試合 | 10月1日(土) | かもがわ総合スポーツ公園野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:30-14:10/1:40 | |||||
岡山 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 主審 | 松島 | 1塁 | 河本 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2塁 | 大塚 | 3塁 | 小野 | |||
岡山 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 景山=白木=長田 | 投 手 | 豊岡 | ||||||||||||
捕 手 | 小坂田 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 宮岡・岡 | 二塁打 | 葛西②・佐藤 |
第3試合 | 10月1日(土) | かもがわ総合スポーツ公園野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:24-16:04/1:40 | |||||
岡山 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 主審 | 丸山 | 1塁 | 黒住 | |||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1× | 6 | 2塁 | 坂本 | 3塁 | 小坂田 | |||
岡山 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 松島=楠本 | 投 手 | 河本=釜本 | ||||||||||||
捕 手 | 濱中=大塚 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 洙田・大塚 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 石橋 | 二塁打 | 矢違 |
第1試合 | 10月30日(日) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:38-10:27/1:49 | |||||
愛媛松山 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 田中 | 1塁 | 鈴木 | |||
尾道 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 2塁 | 森田 | 3塁 | 吉原 | |||
愛媛松山 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 原=羽山 | 投 手 | 小野=河本 | ||||||||||||
捕 手 | 浅井=松岡 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 山本② | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 釜本・高橋・矢違 |
第2試合 | 10月30日(日) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:51-12:44/1:53 | |||||
愛媛松山 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 小野 | 1塁 | 浅井 | |||
尾道 |
2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | x | 10 | 2塁 | 横山 | 3塁 | 高畑 | |||
愛媛松山 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 田中(駿)=松岡 | 投 手 | 豊岡=伊藤 | ||||||||||||
捕 手 | 松岡=田中(駿) | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 三次 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 坂本② |
第3試合 | 10月30日(日) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 審判 | 14:10-16:14/2:04 | ||||
愛媛松山 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 主審 | 原 | 1塁 | 村上 | ||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | 2塁 | 森田 | 3塁 | 山本 | ||
愛媛松山 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 森田=田中(颯)=羽山 | 投 手 | 坂本=釜本=山本 | ||||||||||||
捕 手 | 浅井 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 村上・矢違 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 矢違・高橋 |
第1試合 | 11月13日(日) | 生名スポレク公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:26-11:36/2:09 | |||||
広島ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 主審 | 小野 | 1塁 | 今門 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2塁 | 鈴木 | 3塁 | 西本 | |||
広島ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 伊藤 | 投 手 | 坂本=小野 | ||||||||||||
捕 手 | 今門 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 齋藤 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 齋藤・内海・今門 | 二塁打 | 矢違② |
第2試合 | 11月13日(日) | 生名スポレク公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:56-13:29/1:33 | |||||
広島ボーイズ |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 主審 | 杉井 | 1塁 | 河本 | |||||
尾道 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 高橋 | 3塁 | 村上 | |||||
広島ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 前田 | 投 手 | 豊岡=伊藤 | ||||||||||||
捕 手 | 株本 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 西原 | 三塁打 | 岡田 | ||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 佐藤 |
第3試合 | 11月13日(日) | 生名スポレク公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:05-15:50/1:45 | |||||
広島ボーイズ |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 主審 | 坂本 | 1塁 | 松岡 | |||
尾道 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 2塁 | 吉原 | 3塁 | 吉川 | |||
広島ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 齋藤 | 投 手 | 河本=山本 | ||||||||||||
捕 手 | 今門 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 今門 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 今門・大上 | 二塁打 |
第1試合 | 2月11日(土) | 松阪商業高校 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:13-14:03/1:50 | |||||
京都 |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 主審 | 横山 | 1塁 | 西岡 | |||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1x | 10 | 2塁 | 山本 | 3塁 | 北出 | |||
京都 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 谷次=西村 | 投 手 | 坂本=豊岡 | ||||||||||||
捕 手 | 春山 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 西岡・北出 | 三塁打 | 河本・村上 | ||||||||||||
二塁打 | 野稲 | 二塁打 | 高橋・村上・山本・矢違 |
第2試合 | 2月11日(土) | 松阪商業高校 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:41-16:25/1:44 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 主審 | 北村 | 1塁 | 伊藤 | |||
松阪梅村 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 中屋 | 3塁 | 吉原 | |||
尾道 | 松阪梅村 | ||||||||||||||
投 手 | 高橋=河本 | 投 手 | 伊達=高山 | ||||||||||||
捕 手 | 横山 | 捕 手 | 清水 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 山本 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 清水・高山 |
第1試合 | 2月12日(日) | 安濃球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:25-10:38/1:13 | |||||
津 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 主審 | 佐々木 | 1塁 | 伊藤 | |||||
尾道 |
5 | 0 | 1 | 3 | x | 9 | 2塁 | 海野 | 3塁 | 吉原 | |||||
津 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 村木 | 投 手 | 河本 | ||||||||||||
捕 手 | 松谷 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 高橋・河本 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 横山 |
第2試合 | 2月12日(日) | 安濃球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 審判 | 11:11-13:10/1:59 | ||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 横山 | 1塁 | 水鳥 | ||
愛知衣浦 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 5 | 2塁 | 河本 | 3塁 | 石川 | ||
尾道 | 愛知衣浦 | ||||||||||||||
投 手 | 高橋=坂本 | 投 手 | 木村=鹿内 | ||||||||||||
捕 手 | 横山 | 捕 手 | 羽佐田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 矢違 | 二塁打 |
第1試合 | 3月27日(月) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:28-12:06/1:38 | |||||
長野若穂 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 主審 | 小野 | 1塁 | 花岡 | |||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 山本 | 3塁 | 西沢 | |||
長野若穂 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 中村=福水 | 投 手 | 高橋=小野 | ||||||||||||
捕 手 | 塩沢 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第2試合 | 3月27日(月) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:20-13:38/1:18 | |||||
長野若穂 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 丸山 | 1塁 | 西澤 | ||||
尾道 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 2塁 | 三次 | 3塁 | 福水 | ||||
長野若穂 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 渡辺=矢口 | 投 手 | 豊岡(慶)=西川 | ||||||||||||
捕 手 | 和田 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 佐藤 |
第3試合 | 3月27日(月) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:52-15:24/1:32 | |||||
長野若穂 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 豊岡 | 1塁 | 中沢 | |||
尾道 |
1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | 2塁 | 河本 | 3塁 | 青木 | |||
長野若穂 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 花岡=福水=塩澤 | 投 手 | 山本=坂本 | ||||||||||||
捕 手 | 塩澤=中沢 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 塩澤 | 二塁打 | 矢違 |
第1試合 | 3月28日(火) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:39-11:10/1:31 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 主審 | 横山 | 1塁 | 河本 | |||
枚方 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 丸山 | 3塁 | 小野 | |||
尾道 | 枚方 | ||||||||||||||
投 手 | 坂本=小野 | 投 手 | 佐藤(辰) | ||||||||||||
捕 手 | 横山 | 捕 手 | 藤原 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 釜本 | 二塁打 |
第2試合 | 3月28日(火) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:36-12:49/1:13 | |||||
函館港西 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 沼田 | 1塁 | 横山 | |||
尾道 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 2塁 | 小野 | 3塁 | 河本 | |||
函館港西 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 若松=増田 | 投 手 | 山本=高橋 | ||||||||||||
捕 手 | 福島=渡邊 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 高山 | 本塁打 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 福島 | 二塁打 | 山本・矢違 |
第3試合 | 3月28日(火) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:06-14:41/1:35 | |||||
枚方 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 谷畑 | 1塁 | 宮脇 | |||
尾道 |
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 2塁 | 横山 | 3塁 | 尾塩 | |||
枚方 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 岡野=杉政=佃 | 投 手 | 豊岡(慶)=西川 | ||||||||||||
捕 手 | 日置 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 葛西 |
第1試合 | 4月8日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:01-10:41/1:40 | |||||
尾道 |
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 主審 | 横山 | 1塁 | 元成 | |||
岡山西 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 豊岡 | 3塁 | 森寺 | |||
尾道 | 岡山西 | ||||||||||||||
投 手 | 高橋=小野 | 投 手 | 内海=森寺 | ||||||||||||
捕 手 | 横山 | 捕 手 | 井上 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 河本 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 高橋・釜本 | 二塁打 |
第2試合 | 4月8日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:28-13:16/1:48 | |||||
岡山西 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 主審 | 難波 | 1塁 | 伊藤 | |||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2塁 | 山本 | 3塁 | 吉原 | |||
岡山西 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 難波(咲)=元成 | 投 手 | 豊岡(慶)=西川=伊藤 | ||||||||||||
捕 手 | 金丸 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 吉原 | |||||||||||||
二塁打 | 金丸 | 二塁打 |
第3試合 | 4月8日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:31-14:37/1:06 | |||||
岡山西 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 小野 | 1塁 | 井上 | |||||
尾道 |
2 | 5 | 1 | 0 | x | 8 | 2塁 | 河本 | 3塁 | 井上 | |||||
岡山西 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 森=森寺 | 投 手 | 矢違=山本 | ||||||||||||
捕 手 | 井上(幹) | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 伊藤 | 三塁打 | 河本 | ||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 矢違② |
第4試合 | 4月8日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:49-15:51/1:02 | |||||
尾道 |
3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 主審 | 井上 | 1塁 | 丸山 | |||||
岡山西 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 溝口 | 3塁 | 渡辺 | |||||
尾道 | 岡山西 | ||||||||||||||
投 手 | 河本 | 投 手 | 井上(隼)=元成 | ||||||||||||
捕 手 | 横山 | 捕 手 | 井上(幹) | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 横山・山本 | 二塁打 |
第1試合 | 4月15日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:30-11:08/1:38 | |||||
広島ボンバーズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 小野 | 1塁 | 秋山 | |||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 2塁 | 三次 | 3塁 | 細田 | |||
広島ボンバーズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 椛島 | 投 手 | 矢違=高橋 | ||||||||||||
捕 手 | 永谷 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 釜本 | |||||||||||||
三塁打 | 千葉 | 三塁打 | 釜本 | ||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 矢違・村上 |
第2試合 | 4月15日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:25-13:30/2:05 | |||||
広島ボンバーズ |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 東浦 | 1塁 | 吉原 | |||
尾道 |
4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | x | 17 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 木畑 | |||
広島ボンバーズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 重永=原田 | 投 手 | 豊岡(慶)=西川=岡田(景) | ||||||||||||
捕 手 | 秋山=南 | 捕 手 | 三次 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 三次 | |||||||||||||
二塁打 | 原田 | 二塁打 | 伊藤②・佐藤 |
第3試合 | 4月15日(土) | 宮窪石文化運動公園 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:14-15:58/1:44 | |||||
広島ボンバーズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 横山 | 1塁 | 山本 | |||
尾道 |
3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 8 | 2塁 | 村上 | 3塁 | 重永 | |||
広島ボンバーズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 山本=千場 | 投 手 | 小野=山本 | ||||||||||||
捕 手 | 永谷 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 横山・岡田・釜本 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 河本・矢違 |
第1試合 | 4月29日(土) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:54-12:23/1:29 | |||||
北大阪ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 南迫 | 1塁 | 藤本 | |||
尾道 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 2塁 | 河本 | 3塁 | 小園 | |||
北大阪ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 中務 | 投 手 | 小野=高橋 | ||||||||||||
捕 手 | 宮司 | 捕 手 | 横山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 矢違②・釜本 |
第2試合 | 4月29日(土) | 枚方シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:45-14:15/1:30(雨天中止) | |||||
北大阪ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 藪 | 1塁 | 伊藤 | ||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2塁 | 水本 | 3塁 | 村上 | ||||
北大阪ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 畑 | 投 手 | 豊岡(慶) | ||||||||||||
