練習試合(3月、4月)
<2012/03/30更新>
招待(西条)第1試合 | 4月15日(日) | 石文化運動公園野球場 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:05~11:40/1:35 | ||||||
西条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 主審 | 岡 | 1塁 | りとう | ||||
尾道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 花本 | 3塁 | うえだ | ||||
尾道 | 西条 | |||||||||||||||
投 手 | 花本 | 投 手 | 高橋 | |||||||||||||
捕 手 | 久保山 | 捕 手 | 宮地 | |||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||
三塁打 | 岡 | 三塁打 | 一色 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||
招待(西条)第2試合 | 4月15日(日) | 石文化運動公園野球場 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:45~14:30/1:45 | ||||||
西条 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 主審 | 豊岡 | 1塁 | いとう | ||||
尾道 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 | 2塁 | 大本 | 3塁 | 木下 | ||||
尾道 | 西条 | |||||||||||||||
投 手 | 上平=青野 | 投 手 | 大本 | |||||||||||||
捕 手 | 今村 | 捕 手 | 矢吹 | |||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||
三塁打 | 豊岡・松岡(直) | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||
遠征(東広島ボーイズ)第1試合 | 4月28日(土) | 東広島ボーイズ専用球場 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:15~11:30/2:15 | ||||||
東広島ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 主審 | 1塁 | ||||||
尾道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2塁 | 3塁 | ||||||
尾道 | 東広島ボーイズ | |||||||||||||||
投 手 | 花本 | 投 手 | 森兼=米岡 | |||||||||||||
捕 手 | 久保山 | 捕 手 | 藤原 | |||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||
三塁打 | 宗光 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 立花・宗光・岡 | 二塁打 | 米岡・瀬戸 | |||||||||||||
遠征(東広島ボーイズ)第2試合 | 4月28日(土) | 東広島ボーイズ専用球場 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:50~13:30/1:40 | ||||||
東広島ボーイズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 主審 | 1塁 | ||||||
尾道 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2塁 | 3塁 | ||||||
尾道 | 東広島ボーイズ | |||||||||||||||
投 手 | 上平=青野 | 投 手 | 窪田=山本=岡本 | |||||||||||||
捕 手 | 今村 | 捕 手 | 冨安=田中 | |||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | 飯原 | ||||||||||||||
三塁打 | 青野・岩田 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 今村 | 二塁打 | ||||||||||||||
遠征(東広島ボーイズ)第3試合 | 4月28日(土) | 東広島ボーイズ専用球場 | ||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:30~16:10/1:40 | ||||||
東広島ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 主審 | 1塁 | ||||||
尾道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2塁 | 3塁 | ||||||
尾道 | 東広島ボーイズ | |||||||||||||||
投 手 | 大本=立花 | 投 手 | 森兼=藤原=冨安=渡辺=村上 | |||||||||||||
捕 手 | 久保山 | 捕 手 | 村上=冨安 | |||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 東 | ||||||||||||||
二塁打 | 吉浦・中村 | 二塁打 | 森兼・瀬戸 | |||||||||||||
練習試合結果(5月、6月)へ
尾道リトルシニア練習試合結果(3月、4月)